美国留学一年学费
美国的中学分为公立和私立两种,学制一般为9-12年级(相当于中国的初三到高三)。
美国本科学制一般为四年,但由于美国大学通常采用学分制,所以也有三年就可毕业的情况。
美国研究生一般要读两年,如管理、计算机等学科,读一年的有金融、法律LLM,而会计则需要9个月到19个月。根据所攻读专业学年的不同,以及公立大学与私立大学的不同,学费也有很大的差异。
- 美国高中学费
- 美国本科学费
- 美国硕士学费
由于国内学生极难进入美国公立高中,因此以下均为美国私立高中。
学校名称 | 学费/美元 | 性质 | AP课程 | 师生比例 | 所在州 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
启培中学(CHAPEL FIELD Christian Schools) | $42500 | 私立男女混合中学 | 15门 | 1:8 | 纽约州 | 在线咨询 |
新罕布顿中学(New Hampton School) | $57500 | 私立男女混合寄宿中学 | 12门 | 1:5 | 新罕布什尔州 | 在线咨询 |
西北中学(The Northwest School) | $54055 | 私立男女混合寄宿中学 | 14门 | 1:9 | 华盛顿州 | 在线咨询 |
圣约翰学院(St.Johnsbury Academy) | $51560 | 私立男女混合寄宿中学 | / | 1:8 | 佛蒙特州 | 在线咨询 |
蒙特沃德学院(Montverde Academy) | $49600 | 私立男女混合寄宿中学 | 15门 | 1:14 | 佛罗里达州 | 在线咨询 |
福莱伯学院(Fryeburg Academy) | $49250 | 私立男女混合寄宿中学 | 9门 | 1:10 | 缅因州 | 在线咨询 |
沙塔克圣玛丽中学(Shattuck-St.Mary's School) | $48800 | 私立男女混合寄宿中学 | 12门 | 1:9 | 明尼苏达州 | 在线咨询 |
伯乐中学(The Bolles School) | $46830 | 私立男女混合寄宿中学 | 21门 | 1:10 | 佛罗里达州 | 在线咨询 |
乔治史蒂文斯学院(George Stevens Academy) | $42500 | 私立男女混合寄宿中学 | 6门 | 1:10 | 缅因州 | 在线咨询 |
塔卢拉弗中学(Tallulah Falls School) | $37600 | 私立男女混合寄宿中学 | / | 1:12 | 乔治亚州 | 在线咨询 |
麦卡利中学(McCallie School) | $51450 | 私立男子寄宿中学 | 18门 | 1:6.5 | 田纳西州 | 在线咨询 |
格瑞尔女子中学(The Grier School) | $51700 | 私立女子寄宿中学 | 16门 | 1:7 | 宾夕法尼亚州 | 在线咨询 |
塞理斯伯瑞中学(Salisbury School) | $58100 | 私立男子寄宿中学 | 17门 | 1:5 | 康涅狄格州 | 在线咨询 |
福克斯罗克女子中学(Foxcroft School) | $51900 | 私立女子寄宿中学 | 14门 | 1:6 | 弗吉尼亚州 | 在线咨询 |
圣三-柏林中学(Trinity-Pawling School) | $56500 | 私立男子寄宿中学 | 17门 | 1:6 | 纽约州 | 在线咨询 |
林顿女子中学(Linden Hall School) | $53400 | 私立女子寄宿中学 | 17门 | 1:6 | 宾夕法尼亚州 | 在线咨询 |
亚凡古农场中学(Avon Old Farms School) | $56625 | 私立男子寄宿中学 | / | 1:6 | 康涅狄格州 | 在线咨询 |
圣卡塔利娜学校(Santa Catalina School) | $52000 | 私立女子寄宿中学 | / | 1:7 | 加利福尼亚州 | 在线咨询 |
伍德贝瑞森林学校(Woodberry Forest School) | $51700 | 私立男子寄宿中学 | 13门 | 1:5 | 弗吉尼亚州 | 在线咨询 |
安妮怀特高中(Annie Wright School) | $54000 | 私立女子寄宿中学 | / | 1:7 | 华盛顿州 | 在线咨询 |
备注:由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上美国高中留学一年学费仅做参考!
以下排名为US News发布的2017年美国大学综合排名
备注:由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上美国本科留学一年学费仅做参考!
以下排名为US News近期发布的2018年美国研究生商学院排名
学院名称 | 商科排名 | 学费/美元 | 学制 | 注册生人数 | 所在地 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学(Harvard University) | 1 | $63675 | 一年/两年 | 1871 | Boston,MA | 在线咨询 |
宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) | 1 | $67516 | 一年/两年 | 1708 | Philadelphia,PA | 在线咨询 |
芝加哥大学(The University of Chicago) | 3 | $66540 | 一年/两年 | 1185 | Chicago,IL | 在线咨询 |
麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 4 | $67938 | 一年/两年 | 809 | Cambridge,MA | 在线咨询 |
西北大学(Northwestern University) | 4 | $66462 | 一年/两年 | 1301 | Evanston,IL | 在线咨询 |
斯坦福大学(Stanford University) | 4 | $66540 | 一年/两年 | 833 | Stanford,CA | 在线咨询 |
加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley) | 7 | $56009 | 一年/两年 | 502 | Berkeley,CA | 在线咨询 |
达特茅斯学院(Dartmouth College) | 8 | $66390 | 一年/两年 | 567 | Hanover,NH | 在线咨询 |
哥伦比亚大学(Columbia) | 9 | $68792 | 一年/两年 | 1326 | New York,NY | 在线咨询 |
耶鲁大学(Yale University) | 9 | $64200 | 一年/两年 | 694 | New Haven,CT | 在线咨询 |
密歇根大学安娜堡分校(Michigan,Ann Arbor) | 11 | $59350 | 一年/两年 | 801 | Ann Arbor,MI | 在线咨询 |
杜克大学(Duke University) | 12 | $63200 | 一年/两年 | 896 | Durham,NC | 在线咨询 |
纽约大学(New York University) | 12 | $66588 | 一年/两年 | 790 | New York,NY | 在线咨询 |
弗吉尼亚大学(University of Virginia) | 14 | $57790 | 一年/两年 | 678 | Charlottesville,VA | 在线咨询 |
加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA) | 15 | $52272 | 一年/两年 | 734 | Los Angeles,CA | 在线咨询 |
康奈尔大学(Cornell University) | 16 | $61584 | 一年/两年 | 580 | Ithaca,NY | 在线咨询 |
德克萨斯大学奥斯汀分校(UT-Austin) | 17 | $34296 | 一年/两年 | 521 | Austin,TX | 在线咨询 |
北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) | 18 | $40015 | 一年/两年 | 574 | Chapel Hill,NC | 在线咨询 |
卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) | 19 | $61440 | 一年/两年 | 428 | Pittsburgh,PA | 在线咨询 |
埃默里大学(Emory University) | 20 | $57000 | 一年/两年 | 350 | Atlanta,GA | 在线咨询 |
备注:由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上美国研究生留学一年学费仅做参考!