英国留学一年学费
高中:公立中学:10-15万元;私立寄宿学校:25-40万元
本科:预科:10000英镑/年;理科:9500-11700英镑/年;医科:8960-16000英镑/年;文科:8250-9650英镑/年
硕士:预科:10000英镑/年;文科:8000-10200英镑/年;商科:10000-18000英镑/年;理科:9000-18000英镑/年;医科:10000-19000英镑/年;MBA:15000-25000英镑/年
- 英国高中学费
- 英国本科学费
- 英国硕士学费
英国私立中学往往被称为公学,是英国教育的中坚力量,是英国教育体系的精髓
学校名称 | 学费/英镑£ | 性质 | 师生比 | 国际学生比例 | 地区 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯特汉姆学校(Caterham School) | £29745 | 男女混合寄宿中学 | 1:9 | 12% | 萨里郡 | 在线咨询 |
哈罗公学(Harrow School) | £32172 | 男子寄宿中学 | / | 2% | 伦敦哈罗区 | 在线咨询 |
切尔腾纳女子学院(Cheltenham Ladies'College) | £33100 | 女子寄宿中学 | 1:6 | 8% | 切尔滕纳姆市 | 在线咨询 |
米尔菲尔德学校(Millfield School) | £33450 | 男女混合寄宿中学 | 1:9 | 20% | 萨默塞特郡 | 在线咨询 |
温切斯特公学(Winchester College) | £32325 | 男子寄宿中学 | 1:18 | 8% | 温切斯特 | 在线咨询 |
贝明顿女子中学(Badminton School) | £33870 | 女子寄宿中学 | / | 8% | 布里斯托尔 | 在线咨询 |
布莱恩斯顿学校(Bryanston School) | £33480 | 男女混合寄宿中学 | 1:5 | 10% | 多赛特郡 | 在线咨询 |
汤布里奇公学(Tonbridge School) | £32715 | 男子寄宿中学 | 1:8 | 11% | 汤布里奇镇 | 在线咨询 |
圣斯威辛学校(St Swithun's School) | £27456 | 女子寄宿中学 | 1:8 | 16% | 温彻斯特 | 在线咨询 |
切特豪斯公学(Charterhouse School) | £32269 | 男女混合寄宿中学 | 1:8 | 20% | 戈德尔明 | 在线咨询 |
阿宾顿中学(Abingdon School) | £36960 | 男子寄宿中学 | / | 10% | 牛津郡 | 在线咨询 |
罗婷女中(Roedean School) | £31890 | 女子寄宿中学 | 1:8 | / | 布莱顿 | 在线咨询 |
国王布鲁顿中学(King's School Bruton) | £28926 | 男女混合寄宿中学 | 1:14 | 20% | 布鲁顿 | 在线咨询 |
圣保罗中学(St Paul's School) | £30341 | 男子寄宿中学 | / | 12% | 伦敦 | 在线咨询 |
唐屋中学(Downe House) | £32790 | 女子寄宿中学 | / | 10% | 伯克郡 | 在线咨询 |
备注:由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上英国高中留学一年学费仅做参考!
以下排名为TIMES发布的2017年英国大学综合排名
学校名称 | TIMES排名 | 学费/英镑£ | 师生比例 | 雅思成绩要求 | 所在城市 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学(University of Cambridge) | 1 | £15063 | 1:11 | 6.5分 | 剑桥郡 | 在线咨询 |
牛津大学(University of Oxford) | 2 | £12000 | 1:12 | 7分 | 牛津市 | 在线咨询 |
圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | 3 | £12000 | 1:13 | 6.5分 | 圣安德鲁斯 | 在线咨询 |
杜伦大学(Durham University) | 4 | £14900 | 1:15 | 6分 | 达勒姆 | 在线咨询 |
帝国理工学院(Imperial College London) | 5 | £15000 | 1:11 | 6.5分 | 伦敦 | 在线咨询 |
伦敦大学学院(University College London) | 6 | £15660 | 1:10 | 6.5分 | 伦敦 | 在线咨询 |
华威大学(The University of Warwick) | 7 | £13750 | 1:14 | 6.5分 | 华威郡 | 在线咨询 |
伦敦政治经济学院(LSE) | 8 | £15660 | 1:11 | 6.5分 | 伦敦 | 在线咨询 |
埃克塞特大学(University of Exeter) | 9 | £15450 | 1:19 | 6分 | 埃克塞特 | 在线咨询 |
兰卡斯特大学(Lancaster University) | 10 | £16500 | 1:14 | 6分 | 兰开夏郡 | 在线咨询 |
拉夫堡大学(Loughborough University) | 11 | £17000 | 1:17 | 6分 | 莱斯特郡拉夫堡 | 在线咨询 |
巴斯大学(University of Bath) | 12 | £12000 | 1:17 | 6.5分 | 巴斯 | 在线咨询 |
利兹大学(University of Leeds) | 13 | £14940 | 1:15 | 6分 | 利兹市 | 在线咨询 |
萨里大学(University of Surrey) | 14 | £13000 | 1:17 | 6.5分 | 萨里郡吉尔福德 | 在线咨询 |
东英吉利大学(University of East Anglia) | 15 | £12000 | 1:13 | 6分 | 诺里奇 | 在线咨询 |
备注:由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上英国本科留学一年学费仅做参考!
英国硕士留学各专业学费差距略大,以下学费均为商科专业平均学费,仅做参考
学校名称 | 优势专业 | 学费/英镑£ | 录取率 | 毕业率 | 所在城市 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学(University of Cambridge) | 教育、物理、金融、建筑、神学、语言等 | 约£19557 | 20.5% | 92.2%-96.8% | 剑桥郡 | 在线咨询 |
牛津大学(University of Oxford) | 教育、神学、文学、政治、心理、物理、医学、法律等 | 约£15600 | 9.1% | 91.6%-93.8% | 牛津市 | 在线咨询 |
圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | 物理学、国际关系、数学与统计、计算机科学等 | 约£14000 | 7% | 92.1% | 圣安德鲁斯 | 在线咨询 |
杜伦大学(Durham University) | 在法律、教育、经济学、金融、人文社科等专业造诣颇深 | 约£14900 | 15.1% | 96.6% | 达勒姆 | 在线咨询 |
帝国理工学院(Imperial College London) | 金融、数学、航空、生化、土木、通讯、医学、遗传、计算机等 | 约£16000 | / | 97.1% | 伦敦 | 在线咨询 |
伦敦大学学院(University College London) | 教育学、经济学、人类学、建筑学、电子电气工程学 | 约£15660 | / | 93.6% | 伦敦 | 在线咨询 |
华威大学(The University of Warwick) | 经济学、商学、数学、社会学、传媒等 | 约£13750 | 12.8% | 95.7% | 华威郡 | 在线咨询 |
伦敦政治经济学院(LSE) | 政治、经济、国际关系、法律、金融、社会、人类学等 | 约£15660 | / | 96.3% | 伦敦 | 在线咨询 |
埃克塞特大学(University of Exeter) | 人文和社会科学、医疗研究、人类学和运动科学等 | 约£16450 | 14.7% | 96.5% | 埃克塞特 | 在线咨询 |
兰卡斯特大学(Lancaster University) | 经济管理学科、语言学学科、环境科学等 | 约£16500 | 18.4% | 93.8% | 兰开夏郡 | 在线咨询 |
拉夫堡大学(Loughborough University) | 传播和媒体研究、社会学、航空和制造、艺术与设计、建筑学、经济学等 | 约£17000 | 15% | 93.5% | 莱斯特郡拉夫堡 | 在线咨询 |
巴斯大学(University of Bath) | 建筑学、会计与金融、社会工作等 | 约£15000 | / | 95.2% | 巴斯 | 在线咨询 |
利兹大学(University of Leeds) | 农学、兽医和食品科学、亚洲研究、电气及电子工程学、癌症研究等 | 约£15600 | 12% | 93.5% | 利兹市 | 在线咨询 |
萨里大学(University of Surrey) | 商业与管理研究、土木工程、经济学、电子工程、酒店与餐饮服务、材料工程等 | 约£14250 | 12% | 91% | 萨里郡吉尔福德 | 在线咨询 |
东英吉利大学(University of East Anglia) | 环境科学、教育、生物科学、计算机科学、经济学、法律等 | 约£14350 | 18.5% | 70.3% | 诺里奇 | 在线咨询 |
备注:由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上英国研究生留学一年学费仅做参考!